
Terminou a etapa regional do JEMG/2016 em João Monlevade. No período de 20 a 26 de junho, 141 escolas, representando 73 municípios da região disputaram uma vaga para a etapa estadual nas modalidades de basquete, futsal, handebol, peteca, vôlei e xadrez. Os campeões de cada módulo e naipe nas modalidades coletivas e os 4 primeiros colocados no xadrez irão disputar a etapa estadual, no período de 1º a 7 de agosto.
Os Jogos acontecem em 4 etapas (municipal, microrregional, regional e estadual), em dois módulos. Módulo I, com alunos de 12 a 14 anos e Módulo II, de 15 a 17 anos.
Classificados para a etapa estadual do JEMG/2016:
1 – Classificados para Etapa Estadual.
Módulo I
Modalidade | Município | Escola |
Basquete Feminino | Teófilo Otoni | E.E. Dr. Waldemar Neves da Rocha |
Basquete Masculino | Padre Paraíso | E.E. Prof. José Monteiro Fonseca |
Futsal Feminino | Coronel Murta | E.E. Arthur Antônio Fernandes |
Futsal Masculino | Governador Valadares | Colégio Ibituruna |
Handebol Feminino | Virgem da lapa | E. E. Valdomiro Silva Costa |
Handebol Masculino | Santa Maria de Itabira | E. E. Santa Maria |
Peteca Feminino | Caraí | E.M. Olegário Maciel |
Peteca Masculino | Águas Formosas | E.E. José Quaresma da Costa |
Voleibol Feminino | Rio Piracicaba | E.M. Bernardo Ferreira Guimarães |
Voleibol Masculino | Rubim | E.E. Cardeal Leme |
Módulo II
Modalidade | Município | Escola |
Basquete Feminino | Crisólita | E.E. Raul Ferreira Souto |
Basquete Masculino | Governador Valadares | Colégio Ibituruna |
Futsal Feminino | João Monlevade | E.E. Luiz Prisco de Braga |
Futsal Masculino | Itaobim | E.E. Chaves Ribeiro |
Handebol Feminino | Conselheiro Pena | E. E. de Conselheiro Pena |
Handebol Masculino | Itanhomi | E.E. Carlota de Andrade |
Peteca Feminino | Caraí | E.E. de Caraí I |
Peteca Masculino | Salinas | E.E. Dr. Osvaldo Prediliano Sant’ana |
Voleibol Feminino | Rio Piracicaba | E.E. Prof. Antônio Fernandes Pinto |
Voleibol Masculino | Rubim | E.E. Walmir Almeida Costa |
1- Classificados para a Etapa Estadual (Xadrez):
Módulo I
Modalidade | Aluno/Atleta | Município | Escola |
Xadrez Feminino |
Letícia V. Capiche de Andrade | Ipatinga | E.M. Carlos Drumond Andrade |
Ludmila Emília Evangelista | Rio Piracicaba | E.E. Prof. Antônio Fernandes | |
Vanessa Jesus Gonçalves | Peçanha | E.E. Senador Simão da Cunha | |
Jaqueline Lomba da Silva | Mutum | E.E. Maria Luiza Alves Vieira | |
Xadrez Masculino |
Artur Alves de Oliveira | Itabira | E. E. Madre Maria de Jesus |
Pedro Arthur de Oliveira | Itabira | E. E. Major Lage | |
Manuel Dutra Vieira | Frei Inocêncio | E.E. Frei Inocêncio | |
Rodrigo S. Guimarães Henrique | Ipatinga | Colégio John Wesley |
Módulo II
Modalidade | Aluno/Atleta | Município | Escola |
Xadrez Feminino |
Aléxia Gabriela Almeida Martins | Mutum | E.E. Dionísio Costa |
Francyne Natalício dos Santos | Governador Valadares | E.E. Prof. Nelson de Sena | |
Luiza Lombardi Rocha | Ipatinga | Colégio John Wesley | |
Luana Souza Marques | Mutum | E.E. Dionísio Costa | |
Xadrez Masculino |
Estevão Alves de Oliveira | Conselheiro Pena | Escola Tiradentes |
Halliday Gaus Costa | Itanhomi | E.E. Carlota de Andrade | |
Hélcio Assis Rocha de Oliveira | Conselheiro Pena | Escola Tiradentes | |
Marcos Alexandre O. Santos | Peçanha | E.E. Dr. Antônio da C. Pereira |